Cold plate specifications
by:Hongmei
2020-04-18
0.
5 * 1250 * 2500 0.
6 * 1250 * 2500 0.
7 * 1250 * 2500 0.
8 * 1250 * 2500 0.
9 * 1250 * 2500 1.
0 * 1250 * 2500 1.
1 * 1250 * 2500 1.
15 * 1250 * 2500 1.
2 * 1250 * 2500 1.
45 * 1250 * 2500 1.
5 * 1250 * 2500 1.
6 * 1250 * 2500 1.
8 * 1250 * 2500 1.
9 * 1250 * 2500 1.
95 * 1250 * 2500 2.
0 * 1250 * 2500 2.
2 * 1250 * 2500 2.
3 * 1250 * 2500 2.
4 * 1250 * 2500 2.
45 * 1250 * 2500 2.
5 * 1250 * 2500 2.
6 * 1250 * 2500 2.
8 * 1250 * 2500 2.
9 * 1250 * 2500 2.
95 * 1250 * 2500 3.
0 * 1250 * 2500 3.
2 * 1250 * 2500 3.
5 * 1250 * 2500 0.
5 * 1000 * 2000 0.
6 * 1000 * 2000 0.
7 * 1000 * 2000 0.
8 * 1000 * 2000 1.
0 * 1000 * 2000 1.
1 * 1000 * 2000 1.
15 * 1000 * 2000 1.
2 * 1000 * 2000 1.
5 * 1000 * 2000 2.
0 * 1000 * 2000 2.
5 * 1000 * 2000 3.
0 * 1000 * 2000 1.
0 * 1500 * 3000 1.
2 * 1500 * 3000 1.
5 * 1500 * 3000 2.
0 * 1500 * 30002.
5 * 1500 * 3000 3.
Common material (0 * 1500 * 3000
Brand, steel grade)
: (SPCC), SPCD, SPCE, SPCEN DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16 SPHC, SPHD and SPHE, SAPH400, SAPH430, SAPH440, SAPH370, QSTE420TMDX51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D, DX51D, DC52D, DC53D, DC54D, DC56D, SGCC, SGCE, TDC51D, common manufacturer: baosteel, anshan iron and steel, wuhan steel, benxi steel, the ripple steel, shougang, tangshan, tiantie, EGang, liuzhou iron &steel group co. are presented. the, jisco, xicheng, jinan, baotou, tianjin rolling, a spring, HuaYe, Ye, tong, hangang, and all-pass, masteel, treasure, treasure, australis, huaxi, wuxi Yangtze river, wanda, xinda, tangshan jianlong, MeiGang, baosteel stainless steel, baosteel yichang.